GASKET DIMENSIONS

Full Face for 125/150# ANSI Flanges
Nominal Pipe Size Gasket ID Gasket OD # of Bolt Holes Bolt Hole Dia Bolt Circle Dia
1/2″ 13/16 3-1/2 4 5/8 2-3/8
3/4″ 1-1/16 3-7/8 4 5/8 2-3/4
1″ 1-5/16 4-1/4 4 5/8 3-1/8
1-1/4″ 1-5/8 4-5/8 4 5/8 3-1/2
1-1/2″ 1-7/8 5 4 5/8 3-7/8
2″ 2-3/8 6 4 3/4 4-3/4
2-1/2″ 2-7/8 7 4 3/4 5-1/2
3″ 3-1/2 7-1/2 4 3/4 6
3-1/2″ 4 8-1/2 8 3/4 7
4″ 4-1/2 9 8 3/4 7-1/2
5″ 5-9/16 10 8 7/8 8-1/2
6″ 6-5/8 11 8 7/8 9-1/2
8″ 8-5/8 13-1/2 8 7/8 11-3/4
10″ 10-3/4 16 12 1 14-1/4
12″ 12-3/4 19 12 1 17
14″ 14 21 12 1-1/8 18-3/4
16″ 16 23-1/2 16 1-1/8 21-1/4
18″ 18 25 16 1-1/4 22-3/4
20″ 20 27-1/2 20 1-1/4 25
22″ 22 29-1/2 20 1-3/8 27-1/4
24″ 24 32 20 1-3/8 22-3/4
Full Face Gaskets for 250/300# ANSI Flanges
Nominal Pipe Size Gasket ID Gasket OD # of Bolt Holes Bolt Hole Dia Bolt Circle Dia
1″ 1-5/16 4-7/8 4 3/4 3-1/2
1-1/4″ 1-21/32 5-1/4 4 3/4 3-7/8
1-1/2″ 1-29/32 6-1/8 4 3/4 4-1/2
2″ 2-3/8 6-1/2 8 7/8 5
2-1/2″ 2-7/8 7-1/2 8 7/8 5-7/8
3″ 3-1/2 8-1/4 8 7/8 6-5/8
3-1/2″ 4 9 8 7/8 7-1/4
4″ 4-1/2 10 8 7/8 7-7/8
5″ 5-9/16 11 8 7/8 9-1/4
6″ 6-5/8 12-1/2 12 7/8 10-5/8
8″ 8-5/8 15 12 1 13
10″ 10-3/4 17-1/2 16 1-1/8 15-1/4
12″ 12-3/4 20-1/2 16 1-1/4 17-3/4
14″ 14 23 20 1-1/4 20-1/4
16″ 16 25-1/2 20 1-3/8 22-1/2
18″ 18 28 24 1-3/8 24-3/4
20″ 20 30-1/2 24 1-3/8 27
22″ 22 33 24 1-5/8 29-1/4
24″ 24 36 24 1-5/8 32
Ring Gasket for 125/150# ANSI Pipe Flanges Ring Gasket for 250/300# ANSI Pipe Flanges
Nominal Pipe Size ID OD Nominal Pipe Size ID OD
1/2″ 27/32 1-7/8 1/2″ 27/32 2-1/8
3/4″ 1-1/16 2-1/4 3/4″ 1-1/16 2-5/8
1″ 1-5/16 2-5/8 1″ 1-5/16 2-7/8
1-1/4″ 1-21/32 3 1-1/4″ 1-21/32 3-1/4
1-1/2″ 1-29/32 3-3/8 1-1/2″ 1-29/32 3-3/4
2″ 2-3/8 4-1/8 2″ 2-3/8 4-3/8
2-1/2″ 2-7/8 4-7/8 2-1/2″ 2-7/8 5-1/8
3″ 3-1/2 5-3/8 3″ 3-1/2 5-7/8
3-1/2″ 4 6-3/8 3-1/2″ 4 6-1/2
4″ 4-1/2 6-7/8 4″ 4-1/2 7-1/8
4-1/2″ 5 7 4-1/2″ 5 7-5/8
5″ 5-9/16 7-3/4 5″ 5-9/16 8-1/2
6″ 6-5/8 8-3/4 6″ 6-5/8 9-7/8
7″ 7-5/8 10 7″ 7-5/8 10-7/8
8″ 8-5/8 11 8″ 8-5/8 12-1/8
10″ 10-3/4 13-3/8 10″ 10-3/4 14-1/4
12″ 12-3/4 16-1/8 12″ 12-3/4 16-5/8
14″ 14-3/4 17-3/4 14″ 14-3/4 19-1/8
16″ 16 20-1/4 16″ 16 21-1/4
18″ 18 21-5/8 18″ 18 23-1/2
20″ 20 23-7/8 20″ 20 25-3/4
22″ 22 26 22″ 22 27-5/8
24″ 24 28-1/4 24″ 24 30-1/2
Full Face Gasket for DIN PN 6 Flanges (MM)
Nominal Bore Gasket ID Gasket OD # of Bolt Holes Bolt Hole Dia Bolt Circle Dia
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 28 105 4 14 75
25 35 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
65 77 185 8 18 145
80 90 200 8 18 160
100 115 220 8 18 180
125 141 250 8 18 210
150 169 285 8 22 240
200 220 340 8 22 295
250 274 395 12 22 350
300 325 445 12 22 400
350 356 505 16 22 460
400 407 565 16 26 515
450 458 615 20 26 565
500 508 670 20 26 620
600 610 780 20 30 725
Full Face Gasket for DIN PN 10 Flanges (MM)
Nominal Bore Gasket ID Gasket OD # of Bolt Holes Bolt Hole Dia Bolt Circle Dia
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 28 105 4 14 75
25 35 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
65 77 185 8 18 145
80 90 200 8 18 160
100 115 220 8 18 180
125 141 250 8 18 210
150 169 285 8 22 240
200 220 340 8 22 295
250 274 395 12 22 350
300 325 445 12 22 400
350 356 505 16 22 460
400 407 565 16 26 515
450 458 615 20 26 565
500 508 670 20 26 620
600 610 780 20 30 725
Full Face Gasket for DIN PN 16 Flanges (MM)
Nominal Bore Gasket ID Gasket OD # of Bolt Holes Bolt Hole Dia Bolt Circle Dia
10 18 90 4 14 60
15 22 95 4 14 65
20 28 105 4 14 75
25 35 115 4 14 85
32 43 140 4 18 100
40 49 150 4 18 110
50 61 165 4 18 125
65 77 185 8 18 145
80 90 200 8 18 160
100 115 220 8 18 180
125 141 250 8 18 210
150 169 285 8 18 240
200 220 340 8 26 295
250 274 405 12 26 355
300 325 460 12 26 410
350 356 520 16 26 470
400 407 580 16 30 525
450 458 640 20 30 585
500 508 715 20 33 650
600 610 840 20 36 770
PN 6 Ring Gasket (MM) PN 10 Ring Gasket (MM) PN 16 Ring Gasket (MM)
Nominal Bore ID OD ID OD ID OD
10 18 45 18 45 18 45
15 22 50 22 50 22 50
20 28 60 28 60 28 60
25 35 70 35 70 35 70
32 43 82 43 82 43 82
40 49 92 49 92 49 92
50 61 107 61 107 61 107
65 77 127 77 127 77 127
80 90 142 90 142 90 142
100 115 162 115 162 115 162
125 141 192 141 192 141 192
150 169 218 169 218 169 218
200 220 273 220 273 220 273
250 274 329 274 328 274 329
300 325 384 325 378 325 384
350 356 444 356 438 356 444
400 407 492 407 489 407 492
450 458 555 458 539 458 555
500 508 617 508 594 508 617
600 610 734 610 695 610 734
Navy Drill Gasket for 150# Flanges
Nominal Pipe Size Gasket OD # of Bolt Holes Bolt Hole Dia Bolt Circle Dia
1/2″ 3-9/16 3 9/16 2-7/16
3/4″ 3-13/16 4 9/16 2-11/16
1″ 4-1/4 4 9/16 3-1/8
1-1/4″ 4-1/2 4 9/16 3-3/8
1-1/2″ 5-1/16 6 9/16 3-15/16
2″ 5-9/16 6 9/16 4-7/16
2-1/2″ 6-1/8 6 9/16 5
3″ 6-5/8 8 9/16 5-1/2
3-1/2″ 7-3/16 8 9/16 6-1/16
4″ 7-11/16 8 9/16 6-9/16
5″ 9-1/16 10 11/16 7-13/16
6″ 10-1/8 12 11/16 8-7/8
8″ 12-3/8 14 11/16 11-1/16
10″ 15 15 13/16 13-7/16
12″ 17-5/8 18 13/16 16-1/16
14″ 19-1/8 19 15/16 17-3/8
16″ 21-3/16 20 15/16 19-7/8
18″ 23-1/4 22 15/16 21-1/2
20″ 25-13/16 24 1-1/16 23-13/16
22″ 27-7/8 26 1-1/16 25-7/8
24″ 30 28 1-1/16 28